week prijs datum
1 € 600 2812 (2019)-0401 (2020)
2-7 € 375 0401-1502 (2020)
8-9 € 500 1502-2902 (2020)
10-13 € 450 2902-2803 (2020)
14-17 € 625 2803-2504 (2020)
18-26 € 900 2504-2706 (2020)
27-35 € 1.175 2706-2908 (2020)
36-39 € 900 2908-2609 (2020)
40-41 € 575 2609-1010 (2020)
42-43 € 800 1010-2410 (2020)
44-51 € 425 2410-1912 (2020)
52 € 625 1912-2612 (2020)
Tijdens het verblijf gelden onze huurvoorwaarden.