week prijs datum
1 € 675 2912 (2025)-0401 (2026)
2-7 € 450 0501-1502 (2026)
8-9 € 575 1602-0103 (2026)
10-13 € 525 0203-2903 (2026)
14-17 € 700 3003-2604 (2026)
18-26 € 975 2704-2806 (2026)
27-35 € 1.250 2906-3008 (2026)
36-39 € 975 3108-2709 (2026)
40-41 € 650 2809-1810 (2026)
42-43 € 875 1910-0111 (2026)
44-51 € 550 0211-2012 (2026)
52 € 700 2112-2712 (2026)
Tijdens het verblijf gelden onze huurvoorwaarden.